|
DOMAINE DES TEXTES PAR REGION OU COLONIE
L'analyse statistique des domaines des textes promulgués pour chaque région ou colonie peut faire ressortir le volonté stratégique du législateur et les problèmes posés dans chacune de ces régions en matière d'organisation judiciaire. le tableau se lit de gauche à droite. Il donne la répartition des textes par domaine pour chacune des colonies.On constate sur les trois échantillons que toutes les colonies sont touchées par des textes concernant l’organisation des cours et tribunaux (l’Indochine un peu moins que les autres sur la première période). Le domaine du personnel judiciaire qui est en inflation sur la période de 1914 - 1926, n’est pas distribué également sur toutes les colonies. Ce sont l’A-O-F, la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique qui regroupent l’effectif le plus large de textes réformant les fonctions de magistrat et de greffier. De 1927 à 1939, l’Indochine se démarque des autres colonies par le nombre important de textes qui sont consacrés aux auxiliaires de justice avec 45 textes dont 21 à propos de la profession de notaire.
|
|
|
|
|
|
A-O-F | 45,0% | 27,5% | 17,5% | 10,0% | 40 |
Sénégal | 62,5% | 13,5% | 13,5% | 10,8% | 37 |
A-E-F | 36,8% | 26,3% | 15,8% | 21,4% | 19 |
Congo | 57,7% | 23,1% | 15,4% | 3,8% | 26 |
Indochine | 25,0% | 25,0% | 27,1% | 22,9% | 96 |
Annam | 31,6% | 31,6% | 10,5% | 26,3% | 19 |
Cambodge | 36,4% | 9,1% | 9,1% | 45,5% | 11 |
Cochinchine | 45,5% | 22,7% | 13,6% | 18,2% | 22 |
Tonkin | 50,0% | 21,4% | 10,7% | 17,9% | 28 |
Laos | 66,7% | 22,2% | 0,0% | 11,1% | 9 |
Quan-Ouen | 45,5% | 27,3% | 9,1% | 18,2% | 11 |
Mayotte Com | 75,0% | 25,0% | 0,0% | 0,0% | 4 |
Madagascar | 50,5% | 10,5% | 20,0% | 18,9% | 95 |
Réunion | 47,4% | 31,6% | 5,3% | 15,8% | 19 |
Somalis | 60,0% | 0,0% | 20,0% | 20,0% | 5 |
Inde | 62,5% | 25,0% | 12,5% | 0,0% | 8 |
Guadeloupe | 35,7% | 42,9% | 7,1% | 14,3% | 14 |
Guyane | 68,2% | 13,6% | 13,6% | 4,5% | 22 |
Martinique | 54,8% | 29,0% | 3,2% | 12,9% | 31 |
St-Pierre | 50,0% | 30,0% | 0,0% | 20,0% | 10 |
Océanie | 71,4% | 21,4% | 7,1% | 0,0% | 14 |
N-Calédonie | 46,9% | 25,0% | 12,5% | 15,6% | 19 |
Toutes les colonies sont fortement concernées par les textes sur l’organisation des cours et tribunaux, seule l’Indochine fait exception avec seulement 25% des textes sur cette question.
Peu de textes traitent de la procédure pour Madagascar (10,5%).
Les normes relatives au personnel
judiciaire constituent entre 10% et 15% des textes pour beaucoup de colonies,
on doit relever que principalement pour l’Indochine avec 27% des normes
et pour Madagascaravec 20%, la proportion de textes consacrés à
cette question est plus importante.
|
|
|
|
|
|
A-O-F | 31,8% | 9,1% | 52,3% | 6,8% | 44 |
Sénégal | 50,0% | 7,1% | 14,3% | 28,6% | 14 |
A-E-F | 48,4% | 25,8% | 19,4% | 6,5% | 31 |
Congo | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11 |
Indochine | 35,7% | 14,3% | 37,1% | 12,9% | 70 |
Annam | 60,0% | 20,0% | 0,0% | 20,0% | 5 |
Cambodge | 87,5% | 0,0% | 12,5% | 0,0% | 8 |
Cochinchine | 85,7% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 14 |
Tonkin | 79,2% | 8,3% | 8,3% | 4,2% | 24 |
Laos | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1 |
Quan-Ouan | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2 |
Mayotte Com | 66,7% | 33,3% | 0,0% | 0,0% | 3 |
Madagascar | 47,6% | 14,3% | 23,8% | 14,3% | 42 |
Réunion | 44,4% | 0,0% | 55,6% | 0,0% | 9 |
Somalis | 33,3% | 0,0% | 66,7% | 0,0% | 6 |
Inde | 13,3% | 20,0% | 33,3% | 33,3% | 15 |
Guadeloupe | 50,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 8 |
Guyane | 15,4% | 15,4% | 46,2% | 23,1% | 13 |
Martinique | 21,4% | 7,1% | 50,0% | 21,4% | 14 |
St-Pierre | 42,9% | 14,3% | 28,6% | 14,3% | 7 |
Océanie | 38,9% | 5,6% | 33,3% | 22,2% | 18 |
N-Calédonie | 18,8% | 50,0% | 18,8% | 12,5% | 16 |
Toutes les colonies sont touchées par les règles régissant l’organisation des cours et tribunaux sur cette deuxième période, mais, globalement, un peu moins que sur la période précédente.
Le domaine du personnel judiciaire a donné lieu à de nombreux textes de 1914 à 1926, mais ils ne sont pas également répartis. On remarque, en effet, que, pour l’Afrique occidentale française (52,3% des textes la concernant), la Réunion (55,6%), la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, les réformes relatives aux magistrats et aux greffiers constituent plus de la moitié des normes promulguées.
Enfin, c’est au Sénégal
et en Inde française que les textes relatifs aux auxiliaires de
justice sont proportionnellement le plus nombreux
|
|
|
|
|
|
A-O-F | 27,3% | 32,7% | 10,9% | 29,1% | 55 |
Sénégal | 25,0% | 12,5% | 25,5% | 37,5% | 8 |
A-E-F | 31,1% | 44,3% | 11,5% | 13,1% | 61 |
Congo | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0 |
Indochine | 23,9% | 18,5% | 8,7% | 48,9% | 92 |
Annam | 16,7% | 33,3% | 33,3% | 16,7% | 6 |
Cambodge | 60,0% | 0,0% | 40,0% | 0,0% | 5 |
Cochinchine | 88,9% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 9 |
Tonkin | 50% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 4 |
Laos | 33,0% | 33,3% | 0,0% | 33,3% | 3 |
Quan-Ouan | 100% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3 |
Mayotte Com | 80,0% | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 5 |
Madagascar | 35,6% | 42,2% | 4,4% | 17,8% | 45 |
Réunion | 35,3% | 23,5% | 11,8% | 29,4% | 17 |
Somalis | 38,5% | 23,1% | 0,0% | 38,5% | 13 |
Inde | 13,3% | 30,0% | 16,7% | 40,0% | 30 |
Guadeloupe | 41,2% | 23,5% | 5,9% | 29,4% | 17 |
Guyane | 17,6% | 29,4% | 17,6% | 35,3% | 17 |
Martinique | 31,8% | 18,2% | 13,6% | 36,4% | 22 |
St-Pierre | 26,7% | 33,3% | 0,0% | 40,0% | 15 |
Océanie | 43,3% | 26,7% | 6,7% | 23,3% | 30 |
N-Calédonie | 31,3% | 31,3% | 0,0% | 37,5% | 16 |
Le Congo, mais c’est normal puisqu’il est, à cette époque, inclus dans l’A-E-F n’est plus concerné.
C’est en Indochine que la question des auxiliaires de justice a posé le plus de problèmes. On peut également noter, à un moindre titre, l’Inde française, Saint Pierre et Miquelon et les Côtes des somalis et la Nouvelle-Calédonie.
Madagascar qui était peu concerné dans l’échantillon précédent fait l’objet de nombreux textes dans le domaine procédural.
Alors que les problèmes du personnel judiciaire ne semblent plus être préoccupants en Indochine globalement, le Sénégal, le Cambodge , le Tonkin et les Indes françaises voient une grande part des règles qui leurs sont applicables consacrées à cette question.
Aller étudier le rôle de chaque institution dans la création de la norme