GOUVERNEMENT GENERAL DE L'INDOCHINE
BUDGET GENERAL
EXERCICE 1920
HANOÏ-HAIPHONG
IMPRIMERIE D'EXTREME ORIENT
1919
NOTE PRELIMINAIRE:
Le budget est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 57092640 piastres
PREMIERE SECTION : DEPENSES ORDINAIRES
TITRE II.- DEPENSES POLITIQUES ET D'ADMINISTRATION
GENERALE
CHAPITRE V.- JUSTICE | Francs | Piastres |
PREMIERE SECTION.- DIRECTION DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE | ||
ARTICLE PREMIER.- Personnel européen | ||
1 Directeur : Solde
Frais de représentation et de tournée |
25000 | 8333
4000 |
Abondement de solde | 537 | |
Augmentation générale des traitements | mémoire | |
Total de l'article premier | 12870 | |
ARICLE II.- Matériel | ||
A.- Hôtel du directeur | ||
Achat et entretien du mobilier existant | 300 | |
Eclairage et ventilation électriques, chauffage, eau et vidanges | 800 | |
Entretien des jardins et salaires des jardiniers | 350 | |
Abonnement au téléphonne | 80 | |
B. Bureaux | ||
Entretien et renouvellement du mobilier | 650 | |
Fournitures de bureau, imprimés, registres et reliures | 400 | |
Abonnement aux journeaux et périodiques et achat de livres pour la bibliothèque | 400 | |
Menues dépenses d'entretien,... | 400 | |
Abonnement au téléphonne | 80 | |
Total de l'article 2 | 3460 | |
DEUXIEME SECTION.- ADMINISTRATION DE LA JUSTICE | ||
ARTICLE 3.- Personnel européen | ||
A.- Parquet général de Saigon | ||
1 Procureur général | 25000 | |
2 Avocats généraux à 22000 francs | 44000 | |
1 Substitut du Procureur général | 20000 | |
2 Chefs de bureau de 1ère classe à 11000 francs | 22000 | |
1 Secrétaire rédacteur principal | 8000 | |
B.- Parquet général de Hanoï | ||
1 Procureur général | 25000 | |
2 Avocats généraux | 44000 | |
1 Substitut du Procureur général | 20000 | |
1 Secrétaire en chef | 13000 | |
1 Interprète en chef | 12000 | |
2 Interprètes principaux de 2ème classe à 9000 francs | 18000 | |
1 Dame bibliothécaire dactylographe | 1200 | |
C.- Cour d'appel de Saigon | ||
1 Premier président | 25000 | |
1 Président de chambre | 22000 | |
8 Conseillers à 20000 francs | 160000 | |
1 greffier en chef | 16000 | |
1 Commis-greffier de 1ère classe | 7000 | |
1 Commis-greffier de 2e classe | 6000 | |
2 Commis-greffiers de 3e classe | 10000 | |
2 Commis-greffiers stagiaires à 4000 francs | 8000 | |
D.- Cour d'appel de Hanoï | ||
1 Premier président | 25000 | |
1 Président de chambre | 22000 | |
7 Conseillers à 20000 francs | 140000 | |
1 Greffier en chef | 16000 | |
2 Commis-greffiers de 1re classe à 7000 francs | 14000 | |
2 Commis-greffiers de 3ème classe à 5000 francs | 10000 | |
2 Commis-greffiers stagiaires à 4000 francs | 8000 | |
740000 | ||
A déduire pour incomplets | 92500 | |
647500 | 215833 | |
Abondement de solde | 24607 | |
Versements à la caisse locale de retraite | 4100 | |
Augmentation générale des traitements | mémoire | |
Total de l'article 3 | 244540 | |
ARTICLE 4.- Personnel indigène | ||
2 Mandarins, membres de la Cour d'appel | 6200 | |
61 Commis ou secrétaires interprètes | 28020 | |
7 Lettrés | 2890 | |
37110 | ||
Versements à la caisse locale de retraite | 1230 | |
Total de l'article 4 | 38340 | |
ARTICLE 5.- Personne subalterne | ||
24 Plantons | 5020 | |
7 hommes de service | 1260 | |
1 exécuteur des hautes oeuvres | 300 | |
1 Aide-exécuteur | 150 | |
6730 | ||
Versements à la caisse locale de retraite | 200 | |
Total de l'article 5 | 6930 | |
ARTICLE 6.- Dépenses accessoires du personnel | ||
A.- Personnel européen | 21964 | |
B. Personnel indigène | 3396 | |
Total de l'article 6 | 25360 | |
ARTICLE 7.- Matériel | ||
A.- Logements des Procureurs généraux | 1820 | |
B. Logements des Premiers Présidents | 5820 | |
C.- Bureaux | 9800 | |
D.- Parquets généraux | 1330 | |
E.- Cours d'appel | 1870 | |
F.- Cours d'assises | 1000 | |
Total de l'article 7 | 21460 | |
ARTICLE 8.- Frais de justice | ||
Taxes diverses et frais de médecine légale | 13000 | |
Transport des prévenus et indemnités aux escortes | 4000 | |
Total de l'article 8 | 17000 | |
ARTICLE 9.- Conseils du contentieux administratif | ||
A.- Conseil siégeant à Hanoï | ||
Indemnité aux membres titulaires, au commissaire du gouvernement et au secrétaire du conseil |
5080
|
|
Indemnités aux huissiers pour le service des audiences | 50 | |
B.- Conseil siégeant à Saïgon | ||
Indemnité aux membres titulaires, au commissaire du gouvernement et au secrétaire du conseil |
5080
|
|
Indemnités aux huissiers pour le service des audiences | 50 | |
C.- Matériel | ||
Fournitures de bureau, imprimés et menues dépenses | 500 | |
Total de l'article 9 | 10760 | |
ARTICLE 10.- Dépenses des exercices clos | mémoire | |
Total des crédits du chapitre 5 | 380900 |
Aller étudier le Budget de 1934