GOUVERNEMENT GENERAL DE L'INDOCHINE
BUDGET GENERAL
EXERCICE 1934
HANOI
Le budget est arrêté en recettes
et en dépenses à la somme de 60953940$
($ = piastres)
DEVELOPPEMENT DES DEPENSES
1re PARTIE.- DEPENSES ORDINAIRES
TITRE VII.- JUSTICE ET CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
CHAPITRE 24 : DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES
(Personnel) |
Piastres |
ARTICLE 1.- Magistrats | 30339 |
ARTICLE 2.- Greffiers | 5239 |
ARTICLE 3.- Commis-greffiers | 7561 |
ARTICLE 4.- Personnel contractuel | 2040 |
ARTICLE 5.- Personnel indigène, cadres supérieurs et secondaires | 16800 |
ARTICLE 6.-Personnel subalterne | 1895 |
ARTICLE 7.- Dépenses accessoires du personnel | 12448 |
A. Européen | |
B. Indigène | |
ARTICLE 8.- Dépenses des exercices clos | mémoire |
Total des crédits du chapitre 24 | 76322 |
CHAPITRE 25.- DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES (matériel) | |
ARTICLE 1.- Hôtel du directeur | 2125 |
ARTICLE 2.- Automobile du directeur | 1393 |
ARTICLE 3.- Bureaux | 2130 |
ARTICLE 4.- Bâtiment | 45 |
ARTICLE 5.- Correspondances | 2900 |
ARTICLE 6.- Dépenses des exercices clos | mémoire |
Total des crédits du chapitre 25 | 8593 |
CHAPITRE 26.- COUR D'APPEL ET TRIBUNAUX DU RESSORT DE HANOI (Personnel européen) | |
ARTICLE 1.- Magistrats | 281946 |
ARTICLE 2.- Greffiers | 24620 |
ARTICLE 3.- Commis-greffiers | 98922 |
ARTICLE 4.- Interprètes européens du cadre secondaire | 12082 |
ARTICLE 5.- Agent de la poice urbaine détaché au parquet du tribunal de Hanoï | 3777 |
ARTICLE 6.- Dépenses accessoires du personnel | 55588 |
ARTICLE 7.- Dépenses des exercices clos | 15000 |
Total des crédits du chapitre 26 | 491935 |
CHAPITRE 27.- COUR D'APPEL ET TRIBUNAUX DU RESSORT DE HANOI (Personnel indigène) | |
ARTICLE 1.- Mandarins membres titulaires de la Cour d'appel | 8020 |
ARTICLE 2.- Cadres supérieur et secondaire | 97860 |
ARTICLE 3.- Personnel subalterne | 11620 |
ARTICLE 4.- Hommes de peine | 1370 |
ARTICLE 5. - Dépenses accessoires du personnel | 20400 |
ARTICLE 6.- Dépenses des exercices clos | mémoire |
Total des crédits du chapitre 27 | 139270 |
CHAPITRE 28.- COUR D'APPEL ET TRIBUNAUX DU RESSORT DE HANOI (matériel) | |
ARTICLE 1.- Hôtel du premier président | 1082 |
ARTICLE 2.- Automobile du premier président | 1090 |
ARTICLE 3.- Hôtel du procureur général | 1082 |
ARTICLE 4.- Automobile du procureur général | 1090 |
ARTICLE 5.- Bureaux | 3696 |
ARTICLE 6.- Tribunaux, justices de paix et greffes du Tonkin, de l'Annam, de Kouang-Tchéou-Wan et du Laos | 7760 |
ARTICLE 7.- Tribunaux résidentiels | 3275 |
ARTICLE 8.- Commission criminelle | mémoire |
ARTICLE 9.- Frais de justice | 38000 |
ARTICLE 10.- Correspondances | 11570 |
ARTICLE 11.- Dépenses des exercices clos | 750 |
Total des crédits du chapitre 28 | 69395 |
COUR D'APPEL ET TRIBUNAUX DU RESSORT DE SAIGON
(Personnel européen) |
|
ARTICLE 1.- Magistrats | 488886 |
ARTICLE 2.- Greffiers | 61273 |
ARTICLE 3.- Commis-greffiers | 162791 |
ARTICLE 4.- Secrétariat des parquets généraux | 6438 |
ARTICLE 5.- Interprètes européens du cadre secondaire | 2341 |
ARTICLE 6.- Personnel contractuel et journalier | 3950 |
ARTICLE 7.- Dépenses accessoires du personnel | 92621 |
ARTICLE 8.- Dépenses des exercices clos | 20000 |
Total des crédits du chapitre 29 | 838300 |
CHAPITRE 30.- COUR D'APPEL ET TRIBUNAUX DU RESSORT DE SAIGON (Personnel indigène) | |
ARTICLE 1.- Cadres supérieurs et secondaires | 181760 |
ARTICLE 2.- Personnel subalterne | 18340 |
ARTICLE 3.- Hommes de peine | 810 |
ARTICLE 4.- Dépenses accessoires du personnel | 25690 |
ARTICLE 5.- Dépenses des exercices clos | mémoire |
Total des crédits du chapitre 3O | 226000 |
CHAPITRE 31.- COUR D'APPEL ET TRIBUNAUX DU RESSORT DE SAIGON (Matériel) | |
ARTICLE 1.- Hôtel du premier président | 1154 |
ARTICLE 2.- Automobile du premier président | 1215 |
ARTICLE 3.- Hôtel du procureur général | 1100 |
ARTICLE 4.- Automobile du procureur général | 1110 |
ARTICLE 5.- Bureaux de la Cour d'appel et du parquet général | 3789 |
ARTICLE 6.- Tribunaux, justices de paix et greffes de Cochinchine et du Cambodge | 16900 |
ARTICLE 7.- Tribunaux résidentiels | 1900 |
ARTICLE 8.- Frais de justice | 100000 |
ARTICLE 9.- Correspondances | 17500 |
ARTICLE 10.- Dépenses des exercices clos | 1050 |
Total des crédits du chapitre 31 | 145718 |
CHAPITRE 32.- CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (Personnel) | |
ARTICLE 1.- Personnel européen | 25769 |
ARTICLE 2.- Personnel indigène | 5750 |
ARTICLE 3.- Dépenses accessoires du personnel | 10061 |
ARTICLE 4.- Dpenses des exercices clos | mémoire |
Total des crédits du chapitre 32 | 41580 |
CHAPITRE 33.- CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (Matériel) | |
ARTICLE 1.- Bureaux | 1532 |
ARTICLE 2.- Correspondances | 330 |
ARTICLE 3.- Dépenses des exercices clos | mémoire |
Total des crédits du chapitre 33 | 1862 |