BUDGET GENERAL POUR L'EXERCICE 1904
SAIGON
IMPRIMERIE COLONIALE
SEPTEMBRE.- 1903
NOTE PRELIMINAIRE
Le budget général de l'Indo-Chine,
pour 1904, s'équilibre de la manière suivante:
les crédits inscrits pour la dépense
à faire au titre de ce budget s'élèvent au chiffre
total de 32326000 Piastres
Les recettes prévues à
32326000 Piastres
La piastre a été évaluée,
pour les dépenses liquidées en francs, au taux de 1piastre
=2 francs
Le taux dans les budgets précédents
avait été équilibré de la manière suivante:
1897 1 piastre : 2 francs et 70 centimes
1898 1 piastre : 2 francs t 50 centimes
1899-1900-1901-1902 1 piastre : 2 francs
et 40 centimes
1903 1 piastre : francs et 20 centimes
Cette baisse continue du taux de la piastre a
créé, depuis plusieurs années, de sérieuses
difficultés pour assurer l'équilibre du budget; il convient,
en effet, de remarquer que plus de 2 millions de piastres de crédits
inscrits, sont liquidés en francs et supportent une augmentation
de dépense par suite de la baisse du taux de la piastre.
(...)
Une révision rigoureuse des dépenses
a permis de réaliser quelques économies, tout en dotant chaque
service de crédits suffisants.
Etabli sur ces bases, le budget général
de l'exercice 1904 se présente dans des conditions d'élasticité
suffisantes pour parer aux conséquences d'une baisse possible de
la piastre et pour assurer des disponibilités, si le taux actuel
de la piastre se maintient l'année prochaine.
TABLEAU DES DEPENSES
DEVELOPPEMENT DES CHAPITRES
CHAPITRE VI.- SERVICE JUDICIAIRE | Francs | Piastres |
ARTICLE PREMIER.- Personnel européen | ||
1° Parquet général | ||
1 Procureur général, chef de service | 25000 | |
Frais de représenttion au procureur génral | 10000 | |
3 avocats généraux à 18000 francs | 54000 | |
3 Substituts du Procureur général à 16000 francs | 48000 | |
2 Attachés au parquet général à 5000 francs | 10000 | |
1 Secrétaire général de 1re classe | 11000 | |
1 Secrétaire, chef du bureau judiciaire | 8000 | |
1 Secrétaire-rédacteur de 2e classe | 6000 | |
2 Secrétaires de parquet | 8000 | |
2° Cour d'appel | ||
1 Président | 20000 | |
2 Vice-Présidents, à 18000 francs | 36000 | |
14 conseillers, à 16000 francs | 224000 | |
1 Greffier en chef | 12000 | |
3° Tribunaux et justices de paix (Cochinchine) | ||
Tribunal de Saigon | ||
1 Procureur de la République | 16000 | |
1 Substitut | 12000 | |
1 Secrétaire | 6000 | |
1 Président | 16000 | |
1 Vice-Président | 15000 | |
1 Juge dinstruction | 13200 | |
4 juges suppléants à 7000 francs | 28000 | |
2 juges à 12000 francs | 24000 | |
1 Greffier | 7000 | |
3 Huissiers à 5000 francs | 15000 | |
1 Garde-meubles du palais | 3000 | |
Justice de paix de Saigon | ||
1 Juge de paix | 10000 | |
1 Greffier | 6000 | |
Tribunaux de 1re classe | ||
2 Juges-présidents à 15000 francs | 30000 | |
2 Procureurs à 15000 francs | 30000 | |
2 Lieutenants de juge à 10000 francs | 20000 | |
2 Greffiers à 7000 francs | 14000 | |
14000 | ||
Tribunaux de 2ème classe | ||
6 Juges présidents à 13000 francs | 78000 | |
6 Procureurs à 13000 francs | 78000 | |
6 Lieutenants de juge à 9000 francs | 54000 | |
6 Juges suppléants à 7000 francs | 42000 | |
6 Greffiers à 6500 francs | 39000 | |
Justices de paix à compétence étendue | ||
4 juges de paix à 10000 francs | 40000 | |
4 juges suppléants à 7000 francs | 28000 | |
4 Greffiers à 6000 francs | 24000 | |
4° Tribunaux de Hanoï et de Haïphong | ||
2 Juges présidents à 15000 francs | 30000 | |
2 Procureurs à 15000 francs | 30000 | |
2 Lieutenants de juge à 10000 francs | 20000 | |
2 Juges suppléants à 7000 francs | 14000 | |
2 Greffiers à 7000 francs | 14000 | |
5° Tribunal de Pnom-Penh | ||
1 Juge président | 13000 | |
1 Procureur | 13000 | |
1 Juge suppéant | 7000 | |
1 Greffier | 6500 | |
6° Justice de paix de Tourane | ||
1 Juge de paix | 10000 | |
1 Juge suppléant | 7000 | |
1 Greffier | 6000 | |
7° Commis greffiers et interprètes européens | ||
12 Commis greffiers de 1re classe à 6000 francs | 72000 | |
14 Commis greffiers de 2e classe à 5000 francs | 70000 | |
21 Commis greffiers de 3e classe à 4000 francs | 84000 | |
13 Commis greffiers auxiliaires | 14040 | |
1 Interprète de 1re classe | 7000 | |
2 Interprètes de 2ème classe à 6000 francs | 12000 | |
3 Interprètes de 3e classe à 5000 francs | 15000 | |
3 Huissiers pour affaires indigènes (indemnités) | 360 | |
Indemnité pour ancienneté de service à 10 commis greffiers | 10000 | |
8° Huissiers au Tonkin et au Cambodge | ||
1 Huissier à Hanoï | 2500 | |
1 Huissier à Haiphong | 2500 | |
1 Huissier à Pnom-Penh | 2500 | |
TOTAL | 1582200 | |
A déduire pour incomplets | 200000 | |
Reste | 1382200 | 691100 |
Total de l'article premier | 705500 | |
Différence en plus au budget de 1904 : 56220 piastres | ||
Abaissement du taux de la piastre : 62220 piastres | ||
1 interprète européen en moins: 6000 piastres | ||
ARTICLE 2 .- Personnel asiatique | ||
1 Interprète principal hors classe (Chinois) | 1500 | |
1 Interprète principal hors classe | 1200 | |
12 Interprètes principaux | 8575 | |
33 Interprètes titulaires | 16200 | |
52 Interprètes auxiliaires | 14750 | |
32 Elèves interprètes | 6400 | |
26 Letrés, Lettrés principaux et élèves lettrés | 8800 | |
Total de l'article 2 | 57425 | |
ARTICLE 3.- Personnel subalterne | ||
1° Cochinchine | ||
Concierge et vaguemestre | 500 | |
Plantons | 4852 | |
1 Exécuteur des hautes oeuvres | 3000 | |
2 Aides exécuteurs | 220 | |
2° Tonkin | ||
Concierge et jardinier | 372 | |
12 Plantons | 1475 | |
17 Tireurs de pankas | 306 | |
3° Cambodge | ||
Plantons et coolies | 300 | |
4° Annam | ||
Plantons et tireurs de pankas | 204 | |
Total de l'article 3 | 11229 | |
ARTICLE 4.- Dépenses accessoires | ||
Versements aux caisses locales : | ||
Personnel européen sur 300000 francs | 6000 | |
Personnel indigène sur 60000 piastres | 2400 | |
1° Cochinchine | ||
Frais de bureau : | ||
au Procureur général | 1200 | |
aux présidents et vice-président de la Cour | 220 | |
aux magistrats des tribunaux et justices de paix | 2180 | |
à l'interprète en chef | 80 | |
Frais de déplacement aux magistrats du Parquet général | 3600 | |
Frais de service au président de la Cour | 2500 | |
Frais de service aux greffiers | 4300 | |
Suplément de fonction au commissaire de police faisant fonction de ministère public à la justice de paix de Saïgon |
600
|
|
Indemnité au magistrat chargé des ordres et contributions | 200 | |
Indemnité au secrétaire chargé de la comptabilité | 680 | |
Supplément au personnel indigène du secrétariat du procureur général | 600 | |
Supplément au commis des services civils faisant fonction de greffier à la justice de paix de Poulo-Condore | 100 | |
Indemnité de résidence au personnel en service à Saïgon | 126600 | |
2° Tonkin | 9754 | |
3° Cambodge | 1970 | |
4° Annam | 1230 | |
Total de l'article 4 | 50214 | |
ARTICLE 5.- Matériel | 34632 | |
ARTICLE 6.Frais de justice | 26500 | |
ARTICLE 7.- Indemnités de route et de séjour | 7000 | |
ARTICLE 8.- Dépenses des exercices clos | Mémoire | |
Total des crédits du chapitre VI | 892500 |
Aller étudier le Budget de 1920