COCHINCHINE
BUDGET LOCAL POUR L'EXERCICE 1904
SAÏGON - IMPRIMERIE COLONIALE - 1903
Le budget local de la Cochinchine pour l'exercice
1904 est arrêté en dépenses et en recettes à
la somme de 5125804 piastres.
TABLEAU DES DEPENSES - DEVELOPPEMENT DES CHAPITRES
CHAPITRE IV.- SERVICES PENITENTIAIRES | ||
SECTION UNIQUE.- DEPENSES FACULTATIVES | ||
ARTICLE PREMIER.- Personnel européen | Francs | Piastres |
A.- Personnel spécial à la prison centrale | ||
1 Greffier comptable | 7000 | |
1 Commis greffier | 5000 | |
B.- Personnel spécial au pénitencier de Poulo-Condore | ||
1 Directeur | 10000 | |
1 Médecin civil | 5000 | |
1 Commis de 2ème classe des services civils | 5000 | |
1 Commis-greffier de 3ème classe | 3400 | |
C.- Personnel des gardiens de prison, commun à la prison centrale et au pénitencier de Poulo-Condore | ||
2 Gardiens-Chefs à 6000 francs | 12000 | |
2 Gardiens principaux à 5000 francs | 10000 | |
4 Gardiens ordinaires de 1re classe à 4000 francs | 16000 | |
5 Gardiens-ordinaires de 2ème classe à 3400 francs | 17000 | |
6 Gardiens ordinaires de 3ème casse à 2600 francs | 15600 | |
106000 | ||
A déduire 1/10e pour incomplets | 10600 | |
95400 | 47700 | |
6 agents temporaires à 1200 piastres | 7200 | |
1 Agent indigène à 720 piastres | 720 | |
1 Ecrivain temporaire indien à 360 piastres | 360 | |
Total de l'article premier | 55980 | |
ARTICLE 2.- Personnel indigène | ||
A.- Prison centrale | ||
1 Secrétaire titulaire de 1re classe | 500 | |
B.- Pénitencier de Poulo-Condore | ||
1 Secrétaire titulaire de 1re classe | 500 | |
Total de l'article 2 | 1000 | |
ARTICLE 3.- Personnel subalterne | ||
A.- Surveillants indigènes communs à la prison centrale et au pénitencier de Poulo-Condore | ||
2 Surveillants principaux à 450 piastres | 900 | |
2 Surveillants titulaires de 1re classe à 350 piastres | 700 | |
4 Surveillants titulaires de 2ème classe à 300 piastres | 1200 | |
4 Surveillants titulaires de 3ème classe à 225 piastres | 900 | |
6 Surveillants auxiliaires de 1re classe à 180 piastres | 1080 | |
15 Surveillants auxiliaires de 3ème classe à 120 piastres | 1800 | |
10 Surveillants auxiliaires de 2ème casse à 150 piastres | 1500 | |
2 Surveillants auxiliaires à 120 piastres | 240 | |
B.- Personnel spécial à Poulo-Condore | ||
1 infirmier civil à 800 francs | 400 | |
1 Gardien Tagal de 1re classe à 420 piastres | 420 | |
2 Gardiens tagals de 2ème classe à 386 piastres | 772 | |
1 Mécanicien à 300 piastres | 300 | |
C.- Prisons de l'intérieur | ||
13 Surveillants au cap-Saint-Jacques à 105 piastres | 1365 | |
16 Surveillants-chefs de 1re classe à 132 piastres | 2112 | |
5 Surveillants-chefs de 2ème classe à 120 piastres | 600 | |
37 Surveillants de 1re casse à 108 piastres | 3996 | |
40 Surveillants de 2ème classe à 96 piastres | 3840 | |
Total de l'article 3 | 22125 | |
ARTICLE 4.- Dépenses accessoires | ||
A.- Prison centrale | ||
Supplément au chef de bureau chargé de la direction de la prison centrale | 600 | |
Frais de bureau au greffier-comptable | 120 | |
Suppléments au magasinier... | 310 | |
Indemnité de logement au greffier-comptable et au greffier | 336 | |
B. Pénitencier de Poulo-Condore | ||
Frais de service et de bureau au directeur | 1000 | 500 |
Indemnité de responsabilité au commis des services civils chargé du magasin | 350 | |
C.- Personnel des gardiens communs | ||
à la prison centrale et au pénitencier du cap Saint-Jacques | ||
Indemnité d'habillement à 22 gardiens-chefs (à 150 francs) et | ||
à 17 gardiens (à 100 francs) | 1000 | |
Total de l'article 4 | 3216 | |
ARTICLE 5.- Matériel | ||
A.- Prison centrale | ||
Habillement du personnel subalterne | 300 | |
Nourriture des prisonniers et des détenus de la police | 29000 | |
Matériel, ustensiles, outils et éclairage | 5000 | |
Couchage et habillement des prisonniers | 3000 | |
Médicaments | 1000 | |
Achat et transport de rotins pour les travaux de vannerie | 2000 | |
B.- Pénitencier de Poulo-Condore | ||
Habillement du personnel indigène | 1000 | |
Nourriture des prisonniers et des surveillants | 9000 | |
Matériel... | 4000 | |
Couchage et habillement des prisonniers | 1000 | |
Achat de fil à voile pour filets | 500 | |
Entretien de la chaloupe et des embarcations | 500 | |
Médicaments | 1200 | |
Achat d'animaux, d'instruments de culture et de semences | 200 | |
C.- Prisonniers détachés du cap | ||
Habillement des surveillants préposés à la garde | ||
des prisonniers de Poulo-Condore détachés au Cap | 300 | |
Nourriture des prisonniers de Poulo-Condore détachés au Cap | 16000 | |
Couchage et habillement des prisonniers | 2000 | |
Médicaments pour l'infirmerie de la prison | 300 | |
D.- Dépenses communes aux divers établissements pénitentiaires | ||
Pécule des prisonniers : Prison centrale | 2000 | |
Pécule des prisonniers : Poulo-Condore et Cap Saint-jacques | 4800 | |
Primes pour capture d'évadés | 200 | |
Total de l'article 5 | 83300 | |
ARTICLE 6.- Dépenses d'exercice clos | mémoire | |
ARTICLE 7.- Abondement de 5 pour 100 sur 98400 francs | 2460 | |
Total du chapitre IV | 168081 |
Aller étudier le Budget de 1920